Equipment
|
Name |
Description |
Grade |
Engine |
AP |
HP |
Speed (Evasion) |
Attack |
Dst |
Beam Resistance |
Missile Resistance |
Fighter Resistance |
Cannon Resistance |
Beam Evasion |
Missile Evasion |
Fighter Evasion |
Cannon Evasion |
 | 驱逐舰Ⅰ | 闪避能力优越的小型舰体 | 1 | 1 | 10 | 220 | 20 | 1.00 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
 | 驱逐舰Ⅱ | 闪避能力优越的小型舰体 | 2 | 1 | 14 | 275 | 25 | 1.15 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
 | 驱逐舰Ⅲ | 闪避能力优越的小型舰体 | 3 | 1 | 20 | 344 | 30 | 1.32 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
 | 驱逐舰Ⅳ | 闪避能力优越的小型舰体 | 4 | 1 | 28 | 430 | 35 | 1.52 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
 | 驱逐舰Ⅴ | 闪避能力优越的小型舰体 | 5 | 1 | 39 | 538 | 40 | 1.75 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
 | 驱逐舰VI | 闪避能力优越的小型舰体 | 6 | 1 | 55 | 673 | 45 | 2.01 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
 | 驱逐舰VII | 闪避能力优越的小型舰体 | 7 | 1 | 77 | 841 | 50 | 2.31 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
 | 驱逐舰VIII | 闪避能力优越的小型舰体 | 8 | 1 | 108 | 1,051 | 55 | 2.66 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
 | 巡航舰Ⅰ | 性能稳定的重型舰体 | 1 | 5 | 75 | 1,287 | 10 | 4.75 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航舰Ⅱ | 性能稳定的重型舰体 | 2 | 5 | 105 | 1,609 | 13 | 5.46 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航舰Ⅲ | 性能稳定的重型舰体 | 3 | 5 | 147 | 2,011 | 16 | 6.28 | 95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航舰Ⅳ | 性能稳定的重型舰体 | 4 | 5 | 206 | 2,514 | 19 | 7.22 | 95 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航舰Ⅴ | 性能稳定的重型舰体 | 5 | 5 | 288 | 3,143 | 22 | 8.30 | 95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航舰VI | 性能稳定的重型舰体 | 6 | 5 | 403 | 3,929 | 25 | 9.55 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航舰ⅤII | 性能稳定的重型舰体 | 7 | 5 | 564 | 4,911 | 28 | 10.98 | 95 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航舰ⅤIII | 性能稳定的重型舰体 | 8 | 5 | 790 | 6,139 | 31 | 12.63 | 95 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 战斗舰Ⅰ | 具有杰出攻击力的大型舰体 | 1 | 15 | 300 | 3,300 | 0 | 21.60 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 战斗舰Ⅱ | 具有杰出攻击力的大型舰体 | 2 | 15 | 420 | 4,125 | 2 | 24.84 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 战斗舰Ⅲ | 具有杰出攻击力的大型舰体 | 3 | 15 | 588 | 5,156 | 4 | 28.57 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 战斗舰Ⅳ | 具有杰出攻击力的大型舰体 | 4 | 15 | 823 | 6,445 | 6 | 32.86 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 战斗舰Ⅴ | 具有杰出攻击力的大型舰体 | 5 | 15 | 1152 | 8,056 | 8 | 37.79 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 战斗舰VI | 具有杰出攻击力的大型舰体 | 6 | 15 | 1613 | 10,070 | 10 | 43.46 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 战斗舰ⅤII | 具有杰出攻击力的大型舰体 | 7 | 15 | 2258 | 12,588 | 12 | 49.98 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 战斗舰ⅤIII | 具有杰出攻击力的大型舰体 | 8 | 15 | 3161 | 15,735 | 14 | 57.48 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 指挥舰Ⅰ | 具有极大耐久度的超大型舰体 | 1 | 40 | 1000 | 12,760 | -10 | 42.40 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 指挥舰Ⅱ | 具有极大耐久度的超大型舰体 | 2 | 40 | 1400 | 15,950 | -10 | 48.76 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 指挥舰Ⅲ | 具有极大耐久度的超大型舰体 | 3 | 40 | 1960 | 19,938 | -10 | 56.07 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 指挥舰Ⅳ | 具有极大耐久度的超大型舰体 | 4 | 40 | 2744 | 24,923 | -10 | 64.48 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 指挥舰Ⅴ | 具有极大耐久度的超大型舰体 | 5 | 40 | 3842 | 31,154 | -10 | 74.15 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 指挥舰VI | 具有极大耐久度的超大型舰体 | 6 | 40 | 5379 | 38,943 | -10 | 85.27 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 指挥舰VII | 具有极大耐久度的超大型舰体 | 7 | 40 | 7531 | 48,679 | -10 | 98.06 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 指挥舰VIII | 具有极大耐久度的超大型舰体 | 8 | 40 | 10543 | 60,849 | -10 | 112.77 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 超级驱逐舰 | 使用了超级技术的高性能驱逐舰 | 1 | 2 | 216 | 2,102 | 0 | 5.00 | 88 | 0 | -60 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 |
 | 超级巡航舰 | 使用了超级技术的高性能巡航舰 | 1 | 8 | 1264 | 10,215 | 0 | 20.00 | 90 | -50 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
 | 超级战斗舰 | 使用了超级技术的高性能战斗舰 | 1 | 25 | 5268 | 29,372 | 0 | 96.00 | 92 | 0 | 0 | -50 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
 | 超级母舰 | 使用了超級技術的高性能母艦 | 1 | 60 | 15815 | 91,274 | 0 | 169.00 | 94 | 0 | 70 | 0 | -30 | -10 | -10 | -10 | -50 |
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2026 SXN31