Equipment
|
Name |
Description |
Grade |
Engine |
AP |
HP |
Speed (Evasion) |
Attack |
Dst |
Beam Resistance |
Missile Resistance |
Fighter Resistance |
Cannon Resistance |
Beam Evasion |
Missile Evasion |
Fighter Evasion |
Cannon Evasion |
 | 驅逐艦Ⅰ | 閃避能力優越的小型艦體 | 1 | 1 | 10 | 220 | 20 | 1.00 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
 | 驅逐艦Ⅱ | 閃避能力優越的小型艦體 | 2 | 1 | 14 | 275 | 25 | 1.15 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
 | 驅逐艦Ⅲ | 閃避能力優越的小型艦體 | 3 | 1 | 20 | 344 | 30 | 1.32 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
 | 驅逐艦Ⅳ | 閃避能力優越的小型艦體 | 4 | 1 | 28 | 430 | 35 | 1.52 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
 | 驅逐艦Ⅴ | 閃避能力優越的小型艦體 | 5 | 1 | 39 | 538 | 40 | 1.75 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
 | 驅逐艦VI | 閃避能力優越的小型艦體 | 6 | 1 | 55 | 673 | 45 | 2.01 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
 | 驅逐艦VII | 閃避能力優越的小型艦體 | 7 | 1 | 77 | 841 | 50 | 2.31 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
 | 驅逐艦VIII | 閃避能力優越的小型艦體 | 8 | 1 | 108 | 1,051 | 55 | 2.66 | 94 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
 | 巡航艦Ⅰ | 性能穩定的中型艦體 | 1 | 5 | 75 | 1,287 | 10 | 4.75 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航艦Ⅱ | 性能穩定的中型艦體 | 2 | 5 | 105 | 1,609 | 13 | 5.46 | 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航艦Ⅲ | 性能穩定的中型艦體 | 3 | 5 | 147 | 2,011 | 16 | 6.28 | 95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航艦Ⅳ | 性能穩定的中型艦體 | 4 | 5 | 206 | 2,514 | 19 | 7.22 | 95 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航艦Ⅴ | 性能穩定的中型艦體 | 5 | 5 | 288 | 3,143 | 22 | 8.30 | 95 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航艦VI | 性能穩定的中型艦體 | 6 | 5 | 403 | 3,929 | 25 | 9.55 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航艦ⅤII | 性能穩定的中型艦體 | 7 | 5 | 564 | 4,911 | 28 | 10.98 | 95 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 巡航艦ⅤIII | 性能穩定的中型艦體 | 8 | 5 | 790 | 6,139 | 31 | 12.63 | 95 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 戰艦Ⅰ | 具有傑出攻擊力的大型艦體 | 1 | 15 | 300 | 3,300 | 0 | 21.60 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 戰艦Ⅱ | 具有傑出攻擊力的大型艦體 | 2 | 15 | 420 | 4,125 | 2 | 24.84 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 戰艦Ⅲ | 具有傑出攻擊力的大型艦體 | 3 | 15 | 588 | 5,156 | 4 | 28.57 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 戰艦Ⅳ | 具有傑出攻擊力的大型艦體 | 4 | 15 | 823 | 6,445 | 6 | 32.86 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 戰艦Ⅴ | 具有傑出攻擊力的大型艦體 | 5 | 15 | 1152 | 8,056 | 8 | 37.79 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 戰艦VI | 具有傑出攻擊力的大型艦體 | 6 | 15 | 1613 | 10,070 | 10 | 43.46 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 戰艦ⅤII | 具有傑出攻擊力的大型艦體 | 7 | 15 | 2258 | 12,588 | 12 | 49.98 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 戰艦ⅤIII | 具有傑出攻擊力的大型艦體 | 8 | 15 | 3161 | 15,735 | 14 | 57.48 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 母艦Ⅰ | 具有極大耐久度的超大型艦體 | 1 | 40 | 1000 | 12,760 | -10 | 42.40 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 母艦Ⅱ | 具有極大耐久度的超大型艦體 | 2 | 40 | 1400 | 15,950 | -10 | 48.76 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 母艦Ⅲ | 具有極大耐久度的超大型艦體 | 3 | 40 | 1960 | 19,938 | -10 | 56.07 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 母艦Ⅳ | 具有極大耐久度的超大型艦體 | 4 | 40 | 2744 | 24,923 | -10 | 64.48 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 母艦Ⅴ | 具有極大耐久度的超大型艦體 | 5 | 40 | 3842 | 31,154 | -10 | 74.15 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 母艦VI | 具有極大耐久度的超大型艦體 | 6 | 40 | 5379 | 38,943 | -10 | 85.27 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 母艦VII | 具有極大耐久度的超大型艦體 | 7 | 40 | 7531 | 48,679 | -10 | 98.06 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 母艦VIII | 具有極大耐久度的超大型艦體 | 8 | 40 | 10543 | 60,849 | -10 | 112.77 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
 | 超級驅逐艦 | 使用了超級技術的高性能驅逐艦 | 1 | 2 | 216 | 2,102 | 0 | 5.00 | 88 | 0 | -60 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 |
 | 超級巡航艦 | 使用了超級技術的高性能巡航艦 | 1 | 8 | 1264 | 10,215 | 0 | 20.00 | 90 | -50 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
 | 超級戰艦 | 使用了超級技術的高性能戰艦 | 1 | 25 | 5268 | 29,372 | 0 | 96.00 | 92 | 0 | 0 | -50 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
 | 超級母艦 | 使用了超級技術的高性能母艦 | 1 | 60 | 15815 | 91,274 | 0 | 169.00 | 94 | 0 | 70 | 0 | -30 | -10 | -10 | -10 | -50 |
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2026 SXN31