Equipment
Note: T8 Weapons are found only on enemies in the campaign and are not useable by players. Sensitive beam DOUBLE the ENEMIES' resistance to beams so it's useful when they have low resistance or if they already have max resistance as you can't go over 95% resistance. Therefore the increased damage from the Sensitive Beam beats the highest damage Slaughter Beam.
Name
Level
Damage
acc
Weapon Range
Time
Attribute
기본빔 1 54 85 60 4
어설트빔T1 2 65 89 60 4
어설트빔T2 3 78 93 60 4
어설트빔T3 4 94 97 60 4
어설트빔T4 5 113 101 60 4
어설트빔T5 6 136 105 60 4
포커스빔T1 2 62 92 60 4
포커스빔T2 3 71 99 60 4
포커스빔T3 4 82 106 60 4
포커스빔T4 5 94 113 60 4
포커스빔T5 6 108 120 60 4
2세대빔 6 122 113 70 4
슬로트빔T6 7 146 117 70 4
슬로트빔T7 8 175 121 70 4
슬로트빔T8 9 210 125 70 4
파티클빔T6 7 140 120 70 4
파티클빔T7 8 168 124 70 4
파티클빔T8 9 201 128 70 4
센서티브빔T3 4 185 106 60 4 AFFECT RES X2
센서티브빔T4 5 213 113 60 4 AFFECT RES X2
센서티브빔T5 6 245 120 60 4 AFFECT RES X2
센서티브빔T6 7 282 127 60 4 AFFECT RES X2
센서티브빔T7 8 324 134 60 4 AFFECT RES X2
센서티브빔T8 9 373 141 60 4 AFFECT RES X2
디스렵션 빔 1 200 120 60 10
기본미사일 1 53 105 80 7
제논미사일T1 2 64 109 80 7
제논미사일T2 3 77 113 80 7
제논미사일T3 4 92 117 80 7
제논미사일T4 5 110 121 80 7
제논미사일T5 6 132 125 80 7
호크미사일T1 2 53 105 80 6
호크미사일T2 3 61 112 80 6
호크미사일T3 4 70 119 80 6
호크미사일T4 5 81 126 80 6
호크미사일T5 6 93 133 80 6
2세대미사일 6 113 129 85 6
크론미사일T6 7 136 133 85 6
크론미사일T7 8 163 137 85 6
크론미사일T8 9 196 141 85 6
이글미사일T6 7 130 136 85 6
이글미사일T7 8 150 143 85 6
이글미사일T8 9 173 150 85 6
퍼펙트미사일T3 4 55 300 80 7
퍼펙트미사일T4 5 66 300 80 7
퍼펙트미사일T5 6 79 300 80 7
퍼펙트미사일T6 7 95 300 80 7
퍼펙트미사일T7 8 114 300 80 7
퍼펙트미사일T8 9 137 300 80 7
안티웨폰 미사일 1 180 140 80 7
기본전투정 1 107 95 30 4
폭스전투정T1 2 128 99 30 4
폭스전투정T2 3 154 103 30 4
폭스전투정T3 4 185 107 30 4
폭스전투정T4 5 222 111 30 4
폭스전투정T5 6 266 115 30 4
소드전투정T1 2 112 100 35 4
소드전투정T2 3 129 107 35 4
소드전투정T3 4 148 114 35 4
소드전투정T4 5 170 121 35 4
소드전투정T5 6 196 128 35 4
2세대전투정 6 231 122 35 4
울프전투정T6 7 231 122 35 3
울프전투정T7 8 277 126 35 3
울프전투정T8 9 332 130 35 3
노바전투정T6 7 231 122 40 4
노바전투정T7 8 266 129 40 4
노바전투정T8 9 306 136 40 4
데쓰전투정T3 4 463 107 20 7
데쓰전투정T4 5 556 111 20 7
데쓰전투정T5 6 667 115 20 7
데쓰전투정T6 7 800 119 20 7
데쓰전투정T7 8 960 123 20 7
데쓰전투정T8 9 1152 127 20 7
인텐스 전투정 1 300 130 30 4
기본캐논 1 60 85 100 10
임팩트캐논T1 2 63 85 105 10
임팩트캐논T2 3 76 89 105 10
임팩트캐논T3 4 91 93 105 10
임팩트캐논T4 5 109 97 105 10
임팩트캐논T5 6 131 101 105 10
웨이브캐논T1 2 60 90 100 9
웨이브캐논T2 3 69 97 100 9
웨이브캐논T3 4 79 104 100 9
웨이브캐논T4 5 91 111 100 9
웨이브캐논T5 6 105 118 100 9
2세대캐논 6 118 110 105 9
알테어캐논T6 7 118 110 110 9
알테어캐논T7 8 142 114 110 9
알테어캐논T8 9 170 118 110 9
퀘이크캐논T6 7 118 110 105 8
퀘이크캐논T7 8 136 117 105 8
퀘이크캐논T8 9 156 124 105 8
피어싱캐논T3 4 79 74 100 10 IGNORE RES 50%
피어싱캐논T4 5 95 78 100 10 IGNORE RES 50%
피어싱캐논T5 6 114 82 100 10 IGNORE RES 50%
피어싱캐논T6 7 137 86 100 10 IGNORE RES 50%
피어싱캐논T7 8 164 90 100 10 IGNORE RES 50%
피어싱캐논T8 9 197 94 100 10 IGNORE RES 50%
쇼크웨이브 캐논 1 170 110 100 9
외계 빔 Type1 1 100 100 50 5
외계 빔 Type2 2 100 100 50 5
외계 미사일 Type1 1 100 100 80 8
외계 미사일 Type2 2 100 100 80 8
외계 전투정 Type1 1 100 100 30 4
외계 전투정 Type2 2 100 100 30 4
외계 캐논 Type1 1 100 100 100 10
외계 캐논 Type2 2 100 100 100 10
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2026 SXN31