Equipment
Note: T8 Weapons are found only on enemies in the campaign and are not useable by players. Sensitive beam DOUBLE the ENEMIES' resistance to beams so it's useful when they have low resistance or if they already have max resistance as you can't go over 95% resistance. Therefore the increased damage from the Sensitive Beam beats the highest damage Slaughter Beam.
Name
Level
Damage
acc
Weapon Range
Time
Attribute
Базовый лазер 1 54 85 60 4
Штурмовой лазер I 2 65 89 60 4
Штурмовой лазер II 3 78 93 60 4
Штурмовой лазер III 4 94 97 60 4
Штурмовой лазер IV 5 113 101 60 4
Штурмовой лазер V 6 136 105 60 4
Фокусированный лазер I 2 62 92 60 4
Фокусированный лазер II 3 71 99 60 4
Фокусированный лазер III 4 82 106 60 4
Фокусированный лазер IV 5 94 113 60 4
Фокусированный лазер V 6 108 120 60 4
Модернизированный лазер 6 122 113 70 4
Позитронный лазер VI 7 146 117 70 4
Позитронный лазер VII 8 175 121 70 4
Позитронный лазер VIII 9 210 125 70 4
Фотонный лазер VI 7 140 120 70 4
Фотонный лазер VII 8 168 124 70 4
Фотонный лазер VIII 9 201 128 70 4
Квантовый лазер III 4 185 106 60 4 AFFECT RES X2
Квантовый лазер IV 5 213 113 60 4 AFFECT RES X2
Квантовый лазер V 6 245 120 60 4 AFFECT RES X2
Квантовый лазер VI 7 282 127 60 4 AFFECT RES X2
Квантовый лазер VII 8 324 134 60 4 AFFECT RES X2
Квантовый лазер VIII 9 373 141 60 4 AFFECT RES X2
Разрушающий лазер 1 200 120 60 10
Базовые ракеты 1 53 105 80 7
Плазменные ракеты I 2 64 109 80 7
Плазменные ракеты II 3 77 113 80 7
Плазменные ракеты III 4 92 117 80 7
Плазменные ракеты IV 5 110 121 80 7
Плазменные ракеты V 6 132 125 80 7
Ракеты "Ястреб" I 2 53 105 80 6
Ракеты "Ястреб" II 3 61 112 80 6
Ракеты "Ястреб" III 4 70 119 80 6
Ракеты "Ястреб" IV 5 81 126 80 6
Ракеты "Ястреб" V 6 93 133 80 6
Модернизированные ракеты 6 113 129 85 6
Ракеты "Криптон" VI 7 136 133 85 6
Ракеты "Криптон" VII 8 163 137 85 6
Ракеты "Криптон" VIII 9 196 141 85 6
Ракеты "Орел" VI 7 130 136 85 6
Ракеты "Орел" VII 8 150 143 85 6
Ракеты "Орел" VIII 9 173 150 85 6
Высокоточные ракеты III 4 55 300 80 7
Высокоточные ракеты IV 5 66 300 80 7
Высокоточные ракеты V 6 79 300 80 7
Высокоточные ракеты VI 7 95 300 80 7
Высокоточные ракеты VII 8 114 300 80 7
Высокоточные ракеты VIII 9 137 300 80 7
Ракета " Антиоружие" 1 180 140 80 7
Базовый БПЛА 1 107 95 30 4
БПЛА "Лиса" I 2 128 99 30 4
БПЛА "Лиса" II 3 154 103 30 4
БПЛА "Лиса" III 4 185 107 30 4
БПЛА "Лиса" IV 5 222 111 30 4
БПЛА "Лиса" V 6 266 115 30 4
БПЛА "Стрела" I 2 112 100 35 4
БПЛА "Стрела" II 3 129 107 35 4
БПЛА "Стрела" III 4 148 114 35 4
БПЛА "Стрела" IV 5 170 121 35 4
БПЛА "Стрела" V 6 196 128 35 4
Модернизированный БПЛА 6 231 122 35 4
БПЛА "Хищник" VI 7 231 122 35 3
БПЛА "Хищник" VII 8 277 126 35 3
БПЛА "Хищник" VIII 9 332 130 35 3
БПЛА "Пульсар" VI 7 231 122 40 4
БПЛА "Пульсар" VII 8 266 129 40 4
БПЛА "Пульсар" VIII 9 306 136 40 4
БПЛА "Фантом" III 4 463 107 20 7
БПЛА "Фантом" IV 5 556 111 20 7
БПЛА "Фантом" V 6 667 115 20 7
БПЛА "Фантом" VI 7 800 119 20 7
БПЛА "Фантом" VII 8 960 123 20 7
БПЛА "Фантом" VIII 9 1152 127 20 7
БПЛА " Истребитель" 1 300 130 30 4
Базовая пушка 1 60 85 100 10
Импульсная пушка I 2 63 85 105 10
Импульсная пушка II 3 76 89 105 10
Импульсная пушка III 4 91 93 105 10
Импульсная пушка IV 5 109 97 105 10
Импульсная пушка V 6 131 101 105 10
Волновая пушка I 2 60 90 100 9
Волновая пушка II 3 69 97 100 9
Волновая пушка III 4 79 104 100 9
Волновая пушка IV 5 91 111 100 9
Волновая пушка V 6 105 118 100 9
Модернизированная пушка 6 118 110 105 9
Пушка "Альтаир" VI 7 118 110 110 9
Пушка "Альтаир" VII 8 142 114 110 9
Пушка "Альтаир" VIII 9 170 118 110 9
Индукционная пушка VI 7 118 110 105 8
Индукционная пушка VII 8 136 117 105 8
Индукционная пушка VIII 9 156 124 105 8
Бронебойная пушка III 4 79 74 100 10 IGNORE RES 50%
Бронебойная пушка IV 5 95 78 100 10 IGNORE RES 50%
Бронебойная пушка V 6 114 82 100 10 IGNORE RES 50%
Бронебойная пушка VI 7 137 86 100 10 IGNORE RES 50%
Бронебойная пушка VII 8 164 90 100 10 IGNORE RES 50%
Бронебойная пушка VIII 9 197 94 100 10 IGNORE RES 50%
Пушка " Взрывная волна" 1 170 110 100 9
ALIEN BEAM TYPE1 1 100 100 50 5
ALIEN BEAM TYPE2 2 100 100 50 5
ALIEN MISSILE TYPE1 1 100 100 80 8
ALIEN MISSILE TYPE2 2 100 100 80 8
ALIEN FIGHTER TYPE1 1 100 100 30 4
ALIEN FIGHTER TYPE2 2 100 100 30 4
ALIEN CANNON TYPE1 1 100 100 100 10
ALIEN CANNON TYPE2 2 100 100 100 10
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2026 SXN31