Skills

All Skills
Some of the listed skills haven't been released yet, possibly don't exist, or are possibly alien skills.
Name Description lvl Stats
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力1250% 攻擊力, -30 全部武器閃避力, +5% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力2270% 攻擊力, -35 全部武器閃避力, +7% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力3290% 攻擊力, -40 全部武器閃避力, +9% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力4310% 攻擊力, -45 全部武器閃避力, +11% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力5330% 攻擊力, -50 全部武器閃避力, +13% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力6350% 攻擊力, -55 全部武器閃避力, +15% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力7370% 攻擊力, -60 全部武器閃避力, +17% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力8390% 攻擊力, -65 全部武器閃避力, +19% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力9410% 攻擊力, -70 全部武器閃避力, +21% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力10430% 攻擊力, -75 全部武器閃避力, +23% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力11450% 攻擊力, -80 全部武器閃避力, +25% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力12470% 攻擊力, -85 全部武器閃避力, +27% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力13490% 攻擊力, -90 全部武器閃避力, +29% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力14510% 攻擊力, -95 全部武器閃避力, +31% 攻擊力50% 發動效果
121ADV.增幅攻擊上升的攻擊力來打擊後,降低被打擊艦隊的閃避力15530% 攻擊力, -100 全部武器閃避力, +33% 攻擊力50% 發動效果
Disclaimer: This site is not owned or maintained by AN Games Co., Ltd. This is an independent venture to provide value to the players of this game. If you have issues with the game, please take it up with the developers.
Copyright © 2024 SXN31